Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 8 қазан
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 447,14 | ▼ −6,51 (−1,44%) |
| EUR Еуро | 1 | 500,35 | ▼ −9,64 (−1,89%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,24 | ▼ −0,07 (−1,32%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 66,69 | ▼ −0,97 (−1,43%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,11 | ▼ −0,08 (−1,54%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,80 | ▼ −0,05 (−1,30%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,09 | ▼ −0,13 (−1,41%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 121,75 | ▼ −1,78 (−1,44%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 590,81 | ▼ −10,05 (−1,67%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 537,17 | ▼ −8,61 (−1,58%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 311,08 | ▼ −5,02 (−1,59%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 263,80 | ▼ −3,84 (−1,43%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,49 | ▼ −0,11 (−0,87%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 146,04 | ▼ −1,98 (−1,34%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 89,74 | ▼ −1,10 (−1,21%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,64 | ▼ −0,32 (−2,29%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,21 | ▼ −0,25 (−1,43%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,98 | ▼ −0,83 (−1,44%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 174,39 | ▼ −2,47 (−1,40%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 66,95 | ▼ −1,29 (−1,89%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,54 | ▼ −0,14 (−1,61%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 145,72 | ▼ −2,79 (−1,88%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,62 | ▼ −0,08 (−1,70%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,01 | ▼ −0,35 (−1,38%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,60 | ▼ −0,04 (−1,52%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 314,27 | ▼ −3,55 (−1,12%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 122,67 | ▼ −1,80 (−1,45%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 451,28 | ▼ −21,13 (−1,44%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 109,43 | ▼ −1,70 (−1,53%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,73 | ▼ −0,42 (−1,67%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,26 | ▼ −0,33 (−1,29%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,44 | ▼ −0,19 (−1,50%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 46,73 | ▼ −0,59 (−1,25%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 161,49 | ▼ −16,91 (−1,43%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,62 | ▼ −0,02 (−1,22%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,19 | ▼ −2,56 (−2,19%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 119,12 | ▼ −1,74 (−1,44%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 93,53 | ▼ −1,93 (−2,02%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 605,69 | ▼ −8,02 (−1,31%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 349,33 | ▼ −5,53 (−1,56%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,60 | ▼ −0,82 (−1,66%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,27 | ▼ −0,23 (−1,70%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,97 | ▼ −0,14 (−1,38%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,49 | ▼ −0,41 (−1,96%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,55 | ▼ −0,80 (−1,76%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,82 | ▼ −0,58 (−2,12%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,41 | ▼ −0,48 (−1,42%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,82 | ▼ −0,05 (−1,74%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.