Курс Нацбанка на 8 октября 2026
Конвертер по курсу Нацбанка
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 447,14 | ▼ −6,51 (−1,44%) |
| EUR Евро | 1 | 500,35 | ▼ −9,64 (−1,89%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,24 | ▼ −0,07 (−1,32%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 66,69 | ▼ −0,97 (−1,43%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,11 | ▼ −0,08 (−1,54%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,80 | ▼ −0,05 (−1,30%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,09 | ▼ −0,13 (−1,41%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 121,75 | ▼ −1,78 (−1,44%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 590,81 | ▼ −10,05 (−1,67%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 537,17 | ▼ −8,61 (−1,58%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 311,08 | ▼ −5,02 (−1,59%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 263,80 | ▼ −3,84 (−1,43%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,49 | ▼ −0,11 (−0,87%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 146,04 | ▼ −1,98 (−1,34%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 89,74 | ▼ −1,10 (−1,21%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,64 | ▼ −0,32 (−2,29%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,21 | ▼ −0,25 (−1,43%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 56,98 | ▼ −0,83 (−1,44%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 174,39 | ▼ −2,47 (−1,40%) |
| DKK Датская крона | 1 | 66,95 | ▼ −1,29 (−1,89%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,54 | ▼ −0,14 (−1,61%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 145,72 | ▼ −2,79 (−1,88%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,62 | ▼ −0,08 (−1,70%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 25,01 | ▼ −0,35 (−1,38%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,60 | ▼ −0,04 (−1,52%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 314,27 | ▼ −3,55 (−1,12%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 122,67 | ▼ −1,80 (−1,45%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 451,28 | ▼ −21,13 (−1,44%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 109,43 | ▼ −1,70 (−1,53%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 24,73 | ▼ −0,42 (−1,67%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,26 | ▼ −0,33 (−1,29%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,44 | ▼ −0,19 (−1,50%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 46,73 | ▼ −0,59 (−1,25%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 161,49 | ▼ −16,91 (−1,43%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,62 | ▼ −0,02 (−1,22%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 114,19 | ▼ −2,56 (−2,19%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 119,12 | ▼ −1,74 (−1,44%) |
| RON Румынский лей | 1 | 93,53 | ▼ −1,93 (−2,02%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 605,69 | ▼ −8,02 (−1,31%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 349,33 | ▼ −5,53 (−1,56%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 48,60 | ▼ −0,82 (−1,66%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,27 | ▼ −0,23 (−1,70%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 9,97 | ▼ −0,14 (−1,38%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,49 | ▼ −0,41 (−1,96%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 44,55 | ▼ −0,80 (−1,76%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 26,82 | ▼ −0,58 (−2,12%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,41 | ▼ −0,48 (−1,42%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,82 | ▼ −0,05 (−1,74%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.