Курс Нацбанка на 7 октября 2026
Конвертер по курсу Нацбанка
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 453,65 | ▼ −1,33 (−0,29%) |
| EUR Евро | 1 | 509,99 | ▲ +0,46 (+0,09%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,31 | ▼ −0,06 (−1,12%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 67,66 | ▼ −0,20 (−0,29%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,19 | ▼ −0,01 (−0,19%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,85 | ▼ −0,02 (−0,52%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,22 | ▼ −0,04 (−0,43%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 123,53 | ▼ −0,35 (−0,28%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 600,86 | ▼ −0,58 (−0,10%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 545,78 | ▼ −2,39 (−0,44%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 316,10 | ▼ −0,61 (−0,19%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 267,64 | ▼ −0,78 (−0,29%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,60 | ▼ −0,04 (−0,32%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 148,02 | ▼ −1,52 (−1,02%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 90,84 | ▲ +3,72 (+4,27%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,96 | ▲ +0,11 (+0,79%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,46 | ▼ −0,04 (−0,23%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,81 | ▼ −0,17 (−0,29%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 176,86 | ▼ −0,45 (−0,25%) |
| DKK Датская крона | 1 | 68,24 | ▲ +0,06 (+0,09%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,68 | ▼ −0,01 (−0,12%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 148,51 | ▼ −0,01 (−0,01%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,70 | ▼ −0,02 (−0,42%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 25,36 | ▼ −0,06 (−0,24%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,64 | ▲ +0,04 (+1,54%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 317,82 | ▼ −1,40 (−0,44%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 124,47 | ▼ −0,36 (−0,29%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 472,41 | ▼ −3,60 (−0,24%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 111,13 | ▼ −0,25 (−0,22%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 25,15 | ▲ +0,09 (+0,36%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,59 | 0,00 (0,00%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,63 | ▼ −0,02 (−0,16%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 47,32 | ▼ −0,07 (−0,15%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 178,40 | ▼ −3,46 (−0,29%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,64 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 116,75 | ▲ +0,44 (+0,38%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 120,86 | ▼ −0,34 (−0,28%) |
| RON Румынский лей | 1 | 95,46 | ▼ −0,13 (−0,14%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 613,71 | ▼ −2,37 (−0,38%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 354,86 | ▼ −0,51 (−0,14%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 49,42 | ▼ −0,25 (−0,50%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,50 | ▼ −0,01 (−0,07%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 10,11 | ▲ +0,01 (+0,10%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,90 | ▲ +0,05 (+0,24%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 45,35 | 0,00 (0,00%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 27,40 | ▲ +0,07 (+0,26%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,89 | ▲ +0,03 (+0,09%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,87 | ▼ −0,01 (−0,35%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.