Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 7 қазан
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 453,65 | ▼ −1,33 (−0,29%) |
| EUR Еуро | 1 | 509,99 | ▲ +0,46 (+0,09%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,31 | ▼ −0,06 (−1,12%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,66 | ▼ −0,20 (−0,29%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,19 | ▼ −0,01 (−0,19%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,85 | ▼ −0,02 (−0,52%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,22 | ▼ −0,04 (−0,43%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 123,53 | ▼ −0,35 (−0,28%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 600,86 | ▼ −0,58 (−0,10%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 545,78 | ▼ −2,39 (−0,44%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 316,10 | ▼ −0,61 (−0,19%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 267,64 | ▼ −0,78 (−0,29%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,60 | ▼ −0,04 (−0,32%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 148,02 | ▼ −1,52 (−1,02%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 90,84 | ▲ +3,72 (+4,27%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,96 | ▲ +0,11 (+0,79%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,46 | ▼ −0,04 (−0,23%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,81 | ▼ −0,17 (−0,29%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 176,86 | ▼ −0,45 (−0,25%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 68,24 | ▲ +0,06 (+0,09%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,68 | ▼ −0,01 (−0,12%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 148,51 | ▼ −0,01 (−0,01%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,70 | ▼ −0,02 (−0,42%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,36 | ▼ −0,06 (−0,24%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,64 | ▲ +0,04 (+1,54%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 317,82 | ▼ −1,40 (−0,44%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 124,47 | ▼ −0,36 (−0,29%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 472,41 | ▼ −3,60 (−0,24%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 111,13 | ▼ −0,25 (−0,22%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 25,15 | ▲ +0,09 (+0,36%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,59 | 0,00 (0,00%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,63 | ▼ −0,02 (−0,16%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 47,32 | ▼ −0,07 (−0,15%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 178,40 | ▼ −3,46 (−0,29%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,64 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 116,75 | ▲ +0,44 (+0,38%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,86 | ▼ −0,34 (−0,28%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 95,46 | ▼ −0,13 (−0,14%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 613,71 | ▼ −2,37 (−0,38%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 354,86 | ▼ −0,51 (−0,14%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,42 | ▼ −0,25 (−0,50%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,50 | ▼ −0,01 (−0,07%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 10,11 | ▲ +0,01 (+0,10%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,90 | ▲ +0,05 (+0,24%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 45,35 | 0,00 (0,00%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,40 | ▲ +0,07 (+0,26%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,89 | ▲ +0,03 (+0,09%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,87 | ▼ −0,01 (−0,35%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.