Курс Нацбанка на 9 октября 2026
Конвертер по курсу Нацбанка
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 448,94 | ▲ +1,80 (+0,40%) |
| EUR Евро | 1 | 502,05 | ▲ +1,70 (+0,34%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,26 | ▲ +0,02 (+0,38%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 66,98 | ▲ +0,29 (+0,43%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,13 | ▲ +0,02 (+0,39%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,80 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,12 | ▲ +0,03 (+0,33%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 122,24 | ▲ +0,49 (+0,40%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 592,69 | ▲ +1,88 (+0,32%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 538,68 | ▲ +1,51 (+0,28%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 311,70 | ▲ +0,62 (+0,20%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 264,86 | ▲ +1,06 (+0,40%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,47 | ▼ −0,02 (−0,16%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 147,02 | ▲ +0,98 (+0,67%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 89,41 | ▼ −0,33 (−0,37%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,70 | ▲ +0,06 (+0,44%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,34 | ▲ +0,13 (+0,76%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,21 | ▲ +0,23 (+0,40%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 175,03 | ▲ +0,64 (+0,37%) |
| DKK Датская крона | 1 | 67,18 | ▲ +0,23 (+0,34%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,58 | ▲ +0,04 (+0,47%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 145,76 | ▲ +0,04 (+0,03%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,64 | ▲ +0,02 (+0,43%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 25,09 | ▲ +0,08 (+0,32%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,54 | ▼ −0,06 (−2,31%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 314,89 | ▲ +0,62 (+0,20%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 123,17 | ▲ +0,50 (+0,41%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 457,12 | ▲ +5,84 (+0,40%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 109,82 | ▲ +0,39 (+0,36%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 24,89 | ▲ +0,16 (+0,65%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,25 | ▼ −0,01 (−0,04%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,49 | ▲ +0,05 (+0,40%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 46,89 | ▲ +0,16 (+0,34%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 166,17 | ▲ +4,68 (+0,40%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,62 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 114,67 | ▲ +0,48 (+0,42%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 119,58 | ▲ +0,46 (+0,39%) |
| RON Румынский лей | 1 | 93,98 | ▲ +0,45 (+0,48%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 607,05 | ▲ +1,36 (+0,22%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 350,21 | ▲ +0,88 (+0,25%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 48,96 | ▲ +0,36 (+0,74%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,33 | ▲ +0,06 (+0,45%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 10,00 | ▲ +0,03 (+0,30%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,58 | ▲ +0,09 (+0,44%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 44,80 | ▲ +0,25 (+0,56%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 26,91 | ▲ +0,09 (+0,34%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,38 | ▼ −0,03 (−0,09%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,84 | ▲ +0,02 (+0,71%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.