Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 9 қазан
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 448,94 | ▲ +1,80 (+0,40%) |
| EUR Еуро | 1 | 502,05 | ▲ +1,70 (+0,34%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,26 | ▲ +0,02 (+0,38%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 66,98 | ▲ +0,29 (+0,43%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,13 | ▲ +0,02 (+0,39%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,80 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,12 | ▲ +0,03 (+0,33%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 122,24 | ▲ +0,49 (+0,40%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 592,69 | ▲ +1,88 (+0,32%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 538,68 | ▲ +1,51 (+0,28%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 311,70 | ▲ +0,62 (+0,20%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 264,86 | ▲ +1,06 (+0,40%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,47 | ▼ −0,02 (−0,16%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 147,02 | ▲ +0,98 (+0,67%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 89,41 | ▼ −0,33 (−0,37%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,70 | ▲ +0,06 (+0,44%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,34 | ▲ +0,13 (+0,76%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,21 | ▲ +0,23 (+0,40%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 175,03 | ▲ +0,64 (+0,37%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,18 | ▲ +0,23 (+0,34%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,58 | ▲ +0,04 (+0,47%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 145,76 | ▲ +0,04 (+0,03%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,64 | ▲ +0,02 (+0,43%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,09 | ▲ +0,08 (+0,32%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,54 | ▼ −0,06 (−2,31%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 314,89 | ▲ +0,62 (+0,20%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 123,17 | ▲ +0,50 (+0,41%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 457,12 | ▲ +5,84 (+0,40%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 109,82 | ▲ +0,39 (+0,36%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,89 | ▲ +0,16 (+0,65%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,25 | ▼ −0,01 (−0,04%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,49 | ▲ +0,05 (+0,40%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 46,89 | ▲ +0,16 (+0,34%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 166,17 | ▲ +4,68 (+0,40%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,62 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,67 | ▲ +0,48 (+0,42%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 119,58 | ▲ +0,46 (+0,39%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 93,98 | ▲ +0,45 (+0,48%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 607,05 | ▲ +1,36 (+0,22%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 350,21 | ▲ +0,88 (+0,25%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,96 | ▲ +0,36 (+0,74%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,33 | ▲ +0,06 (+0,45%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 10,00 | ▲ +0,03 (+0,30%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,58 | ▲ +0,09 (+0,44%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,80 | ▲ +0,25 (+0,56%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,91 | ▲ +0,09 (+0,34%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,38 | ▼ −0,03 (−0,09%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,84 | ▲ +0,02 (+0,71%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.