Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 2 қазан
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 441,91 | ▲ +1,05 (+0,24%) |
| EUR Еуро | 1 | 499,05 | ▼ −1,72 (−0,34%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,30 | ▲ +0,03 (+0,57%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 65,91 | ▲ +0,15 (+0,23%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,05 | ▲ +0,01 (+0,20%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,75 | ▲ +0,02 (+0,54%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,01 | ▲ +0,02 (+0,22%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 120,33 | ▲ +0,29 (+0,24%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 584,38 | ▼ −1,61 (−0,27%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 528,85 | ▲ +0,05 (+0,01%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 306,99 | ▼ −0,38 (−0,12%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 260,71 | ▲ +0,62 (+0,24%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,21 | ▲ +0,04 (+0,33%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 147,16 | ▲ +0,38 (+0,26%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 85,31 | ▲ +0,57 (+0,67%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,59 | ▼ −0,10 (−0,73%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,01 | ▲ +0,03 (+0,18%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,32 | ▲ +0,13 (+0,23%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 172,15 | ▲ +0,41 (+0,24%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 66,76 | ▼ −0,24 (−0,36%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,45 | ▼ −0,05 (−0,59%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 143,72 | ▼ −0,07 (−0,05%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,59 | ▼ −0,01 (−0,22%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,63 | ▼ −0,04 (−0,16%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,64 | ▼ −0,57 (−17,76%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 310,24 | ▼ −0,73 (−0,23%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 121,25 | ▲ +0,29 (+0,24%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 435,24 | ▲ +2,95 (+0,21%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 108,26 | ▲ +0,05 (+0,05%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,29 | ▼ −0,11 (−0,45%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,04 | ▲ +0,01 (+0,04%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,30 | ▲ +0,04 (+0,33%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 45,87 | ▼ −0,11 (−0,24%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 147,91 | ▲ +2,73 (+0,24%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,60 | ▲ +0,01 (+0,63%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,19 | ▼ −0,47 (−0,41%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 117,70 | ▲ +0,28 (+0,24%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 94,63 | ▼ −0,25 (−0,26%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 600,89 | ▲ +1,83 (+0,31%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 345,16 | ▼ −0,18 (−0,05%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,24 | ▲ +0,11 (+0,23%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,13 | 0,00 (0,00%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,84 | ▼ −0,03 (−0,30%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,41 | ▼ −0,09 (−0,44%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,05 | ▼ −0,16 (−0,36%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,69 | ▼ −0,24 (−0,89%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 32,43 | ▼ −0,13 (−0,40%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,79 | ▼ −0,02 (−0,71%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.