Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 1 қазан
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 440,86 | ▲ +1,49 (+0,34%) |
| EUR Еуро | 1 | 500,77 | ▲ +2,17 (+0,44%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,27 | ▲ +0,05 (+0,96%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 65,76 | ▲ +0,21 (+0,32%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,04 | ▲ +0,02 (+0,40%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,73 | ▲ +0,01 (+0,27%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 8,99 | ▲ +0,02 (+0,22%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 120,04 | ▲ +0,41 (+0,34%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 585,99 | ▲ +4,48 (+0,77%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 528,80 | ▲ +1,41 (+0,27%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 307,37 | ▼ −0,15 (−0,05%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 260,09 | ▲ +0,87 (+0,34%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,17 | ▲ +0,02 (+0,16%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 146,78 | ▲ +0,81 (+0,55%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 84,74 | ▲ +0,62 (+0,74%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,69 | ▲ +0,09 (+0,66%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 16,98 | ▲ +0,06 (+0,35%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 56,19 | ▲ +0,19 (+0,34%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 171,74 | ▲ +0,65 (+0,38%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,00 | ▲ +0,29 (+0,43%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,50 | ▲ +0,06 (+0,71%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 143,79 | ▲ +0,20 (+0,14%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,60 | ▲ +0,02 (+0,44%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 24,67 | ▲ +0,21 (+0,86%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 3,21 | ▲ +0,01 (+0,31%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 310,97 | ▲ +1,40 (+0,45%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 120,96 | ▲ +0,41 (+0,34%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 432,29 | ▲ +4,14 (+0,29%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 108,21 | ▲ +0,44 (+0,41%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,40 | ▼ −0,12 (−0,49%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,03 | ▲ +0,07 (+0,28%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,26 | ▲ +0,04 (+0,33%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 45,98 | ▲ +0,17 (+0,37%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 145,18 | ▲ +3,90 (+0,34%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,59 | 0,00 (0,00%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 114,66 | ▲ +0,45 (+0,39%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 117,42 | ▲ +0,40 (+0,34%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 94,88 | ▲ +0,36 (+0,38%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 599,06 | ▲ +1,59 (+0,27%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 345,34 | ▲ +1,49 (+0,43%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,13 | ▲ +0,16 (+0,33%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,13 | ▲ +0,02 (+0,15%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 9,87 | ▲ +0,07 (+0,71%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,50 | ▲ +0,06 (+0,29%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 44,21 | ▲ +0,16 (+0,36%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 26,93 | ▲ +0,10 (+0,37%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 32,56 | ▲ +0,13 (+0,40%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,81 | ▲ +0,02 (+0,72%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.