Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 10 қыркүйек
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 456,89 | ▲ +2,43 (+0,53%) |
| EUR Еуро | 1 | 531,36 | ▲ +3,64 (+0,69%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,32 | ▲ +0,07 (+1,33%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 68,11 | ▲ +0,39 (+0,58%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,22 | ▲ +0,02 (+0,38%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,87 | ▲ +0,02 (+0,52%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,43 | ▲ +0,05 (+0,53%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 124,41 | ▲ +0,67 (+0,54%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 618,40 | ▲ +3,65 (+0,59%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 564,55 | ▲ +4,59 (+0,82%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 329,60 | ▲ +1,89 (+0,58%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 269,55 | ▲ +1,43 (+0,53%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,66 | ▲ +0,07 (+0,56%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 149,48 | ▲ +1,59 (+1,08%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 89,76 | ▲ +1,10 (+1,24%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 14,59 | ▲ +0,12 (+0,83%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,64 | ▲ +0,14 (+0,80%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 58,26 | ▲ +0,30 (+0,52%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 177,57 | ▲ +0,94 (+0,53%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 71,10 | ▲ +0,49 (+0,69%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,93 | ▲ +0,02 (+0,22%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 151,22 | ▲ +0,58 (+0,39%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,80 | ▲ +0,01 (+0,21%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 26,11 | ▲ +0,33 (+1,28%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 3,33 | ▲ +0,02 (+0,60%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 331,54 | ▲ +2,46 (+0,75%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 125,35 | ▲ +0,67 (+0,54%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 490,18 | ▲ +7,92 (+0,53%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 112,31 | ▲ +0,29 (+0,26%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 27,03 | ▲ +0,24 (+0,90%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 26,70 | ▲ +0,12 (+0,45%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,71 | ▲ +0,07 (+0,55%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 49,62 | ▲ +0,53 (+1,08%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 189,82 | ▲ +9,34 (+0,79%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,65 | ▲ +0,01 (+0,61%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 123,11 | ▲ +0,82 (+0,67%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 121,68 | ▲ +0,66 (+0,55%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 101,16 | ▲ +0,62 (+0,62%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 627,16 | ▲ +3,69 (+0,59%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 361,29 | ▲ +2,32 (+0,65%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 49,66 | ▲ +0,37 (+0,75%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,90 | ▲ +0,10 (+0,72%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 10,23 | ▲ +0,01 (+0,10%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 21,91 | ▲ +0,09 (+0,41%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 47,63 | ▲ +0,33 (+0,70%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 28,47 | ▲ +0,14 (+0,49%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 34,15 | ▲ +0,29 (+0,86%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,98 | ▲ +0,03 (+1,02%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.