Курс Нацбанка на 10 сентября 2026
Конвертер по курсу Нацбанка
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 456,89 | ▲ +2,43 (+0,53%) |
| EUR Евро | 1 | 531,36 | ▲ +3,64 (+0,69%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,32 | ▲ +0,07 (+1,33%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 68,11 | ▲ +0,39 (+0,58%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,22 | ▲ +0,02 (+0,38%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,87 | ▲ +0,02 (+0,52%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,43 | ▲ +0,05 (+0,53%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 124,41 | ▲ +0,67 (+0,54%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 618,40 | ▲ +3,65 (+0,59%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 564,55 | ▲ +4,59 (+0,82%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 329,60 | ▲ +1,89 (+0,58%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 269,55 | ▲ +1,43 (+0,53%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,66 | ▲ +0,07 (+0,56%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 149,48 | ▲ +1,59 (+1,08%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 89,76 | ▲ +1,10 (+1,24%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 14,59 | ▲ +0,12 (+0,83%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,64 | ▲ +0,14 (+0,80%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 58,26 | ▲ +0,30 (+0,52%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 177,57 | ▲ +0,94 (+0,53%) |
| DKK Датская крона | 1 | 71,10 | ▲ +0,49 (+0,69%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,93 | ▲ +0,02 (+0,22%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 151,22 | ▲ +0,58 (+0,39%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,80 | ▲ +0,01 (+0,21%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 26,11 | ▲ +0,33 (+1,28%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 3,33 | ▲ +0,02 (+0,60%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 331,54 | ▲ +2,46 (+0,75%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 125,35 | ▲ +0,67 (+0,54%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 490,18 | ▲ +7,92 (+0,53%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 112,31 | ▲ +0,29 (+0,26%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 27,03 | ▲ +0,24 (+0,90%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 26,70 | ▲ +0,12 (+0,45%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,71 | ▲ +0,07 (+0,55%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 49,62 | ▲ +0,53 (+1,08%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 189,82 | ▲ +9,34 (+0,79%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,65 | ▲ +0,01 (+0,61%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 123,11 | ▲ +0,82 (+0,67%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 121,68 | ▲ +0,66 (+0,55%) |
| RON Румынский лей | 1 | 101,16 | ▲ +0,62 (+0,62%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 627,16 | ▲ +3,69 (+0,59%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 361,29 | ▲ +2,32 (+0,65%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 49,66 | ▲ +0,37 (+0,75%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,90 | ▲ +0,10 (+0,72%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 10,23 | ▲ +0,01 (+0,10%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 21,91 | ▲ +0,09 (+0,41%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 47,63 | ▲ +0,33 (+0,70%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 28,47 | ▲ +0,14 (+0,49%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 34,15 | ▲ +0,29 (+0,86%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,98 | ▲ +0,03 (+1,02%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.