Ұлттық банк бағамы, 2025 жылғы 10 желтоқсан
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 514,74 | ▲ +6,44 (+1,27%) |
| EUR Еуро | 1 | 599,36 | ▲ +7,19 (+1,21%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 6,71 | ▲ +0,08 (+1,21%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 72,87 | ▲ +0,95 (+1,32%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,89 | ▲ +0,08 (+1,38%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 4,31 | ▲ +0,07 (+1,65%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 12,09 | ▲ +0,13 (+1,09%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 140,16 | ▲ +1,75 (+1,26%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 686,30 | ▲ +9,40 (+1,39%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 638,56 | ▲ +6,50 (+1,03%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 341,68 | ▲ +4,37 (+1,30%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 303,68 | ▲ +3,80 (+1,27%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 13,53 | ▲ +0,17 (+1,27%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 178,73 | ▲ +2,36 (+1,34%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 94,76 | ▲ +1,31 (+1,40%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 15,63 | ▲ +0,14 (+0,90%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 66,16 | ▲ +0,82 (+1,25%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 192,93 | ▲ +2,41 (+1,26%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 80,26 | ▲ +0,97 (+1,22%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 5,73 | ▲ +0,09 (+1,60%) |
| IRR Иран риалы | 1000 | 12,30 | ▲ +0,20 (+1,65%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 371,84 | ▲ +4,12 (+1,12%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 676,90 | ▲ +20,98 (+1,27%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 125,15 | ▲ +1,48 (+1,20%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 28,19 | ▲ +0,24 (+0,86%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 30,53 | ▲ +0,33 (+1,09%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 50,92 | ▲ +0,68 (+1,35%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 141,65 | ▲ +1,63 (+1,16%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 137,17 | ▲ +1,75 (+1,29%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 701,80 | ▲ +8,70 (+1,26%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 397,15 | ▲ +4,97 (+1,27%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 56,26 | ▲ +0,40 (+0,72%) |
| THB Тай баты | 1 | 16,20 | ▲ +0,23 (+1,44%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 12,21 | ▲ +0,15 (+1,24%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 24,71 | ▲ +0,26 (+1,06%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 55,03 | ▲ +0,95 (+1,76%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 30,22 | ▲ +0,28 (+0,94%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 35,07 | ▲ +0,41 (+1,18%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 3,30 | ▲ +0,03 (+0,92%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.