Ұлттық банк бағамы, 2026 жылғы 21 қазан
Ұлттық банк бағамы бойынша конвертер
| Валюта | Номинал | Бағам, ₸ | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| USD АҚШ доллары | 1 | 450,69 | ▼ −1,90 (−0,42%) |
| EUR Еуро | 1 | 505,04 | ▼ −2,63 (−0,52%) |
| RUB Ресей рублі | 1 | 5,45 | ▼ −0,03 (−0,55%) |
| CNY Қытай юані | 1 | 67,49 | ▼ −0,26 (−0,38%) |
| KGS Қырғыз сомы | 1 | 5,15 | ▼ −0,03 (−0,58%) |
| UZS Өзбек сумы | 100 | 3,74 | ▼ −0,02 (−0,53%) |
| TRY Түрік лирасы | 1 | 9,09 | ▼ −0,06 (−0,66%) |
| AED БАӘ дирхамы | 1 | 122,71 | ▼ −0,52 (−0,42%) |
| GBP Британ фунт стерлингі | 1 | 601,13 | ▼ −2,17 (−0,36%) |
| CHF Швейцария франкі | 1 | 546,75 | ▼ −1,71 (−0,31%) |
| AUD Аустралия доллары | 1 | 314,81 | ▼ −1,46 (−0,46%) |
| AZN Әзербайжан манаты | 1 | 265,89 | ▼ −1,12 (−0,42%) |
| AMD Армения драмы | 10 | 12,55 | ▼ −0,06 (−0,48%) |
| BYN Беларусь рублі | 1 | 151,36 | ▼ −0,60 (−0,39%) |
| BRL Бразилия реалы | 1 | 89,48 | ▲ +0,07 (+0,08%) |
| HUF Венгрия форинты | 10 | 13,87 | ▼ −0,12 (−0,86%) |
| VND Вьетнам донгы | 1000 | 17,42 | ▼ −0,06 (−0,34%) |
| HKD Гонконг доллары | 1 | 57,42 | ▼ −0,25 (−0,43%) |
| GEL Грузия лариі | 1 | 175,57 | ▼ −0,74 (−0,42%) |
| DKK Дания кронасы | 1 | 67,58 | ▼ −0,34 (−0,50%) |
| EGP Мысыр фунты | 1 | 8,28 | ▼ −0,11 (−1,31%) |
| ILS Израиль шекелі | 1 | 145,25 | ▼ −0,50 (−0,34%) |
| INR Үнді рупиясы | 1 | 4,75 | ▼ −0,02 (−0,42%) |
| IDR Индонезия рупиясы | 1000 | 25,07 | ▼ −0,03 (−0,12%) |
| IRR Иран риалы | 10000 | 2,53 | ▼ −0,01 (−0,39%) |
| CAD Канада доллары | 1 | 320,71 | ▼ −0,59 (−0,18%) |
| QAR Катар риалы | 1 | 123,66 | ▼ −0,52 (−0,42%) |
| KWD Кувейт динары | 1 | 1 463,52 | ▼ −6,17 (−0,42%) |
| MYR Малайзия ринггиті | 1 | 110,42 | ▼ −0,51 (−0,46%) |
| MXN Мексика песосы | 1 | 24,38 | ▼ −0,09 (−0,37%) |
| MDL Молдова леуі | 1 | 25,28 | ▼ −0,18 (−0,71%) |
| MNT Моңғол тугригі | 100 | 12,53 | ▼ −0,06 (−0,48%) |
| NOK Норвегия кронасы | 1 | 48,02 | ▼ −0,11 (−0,23%) |
| OMR Оман риалы | 1 | 1 170,68 | ▼ −4,94 (−0,42%) |
| PKR Пәкістан рупиясы | 1 | 1,63 | ▼ −0,01 (−0,61%) |
| PLN Польша злотыйы | 1 | 115,50 | ▼ −0,69 (−0,59%) |
| SAR Сауд риялы | 1 | 120,16 | ▼ −0,46 (−0,38%) |
| RON Румыния леуі | 1 | 94,76 | ▼ −0,61 (−0,64%) |
| XDR АҚҚ (арнаулы қарыз алу құқықтары) | 1 | 610,63 | ▼ −3,29 (−0,54%) |
| SGD Сингапур доллары | 1 | 352,51 | ▼ −1,41 (−0,40%) |
| TJS Тәжік сомониі | 1 | 48,99 | ▼ −0,31 (−0,63%) |
| THB Тай баты | 1 | 13,39 | ▼ −0,10 (−0,74%) |
| UAH Украина гривнасы | 1 | 10,00 | ▼ −0,04 (−0,40%) |
| CZK Чехия кронасы | 1 | 20,77 | ▼ −0,09 (−0,43%) |
| SEK Швеция кронасы | 1 | 45,43 | ▼ −0,29 (−0,63%) |
| ZAR Оңтүстік Африка рэнді | 1 | 27,36 | ▼ −0,19 (−0,69%) |
| KRW Оңтүстік Корея воны | 100 | 33,95 | ▼ −0,11 (−0,32%) |
| JPY Жапония иенасы | 1 | 2,85 | ▼ −0,01 (−0,35%) |
Бағамдар анықтама ретінде берілген. Банктер мен айырбастау пункттері бағамды күн ішінде өзгертуі мүмкін, сондықтан валюта айырбастар алдында оны орнында нақтылаңыз. Ресми бағам — Қазақстан Ұлттық банкінің деректері; банктер мен айырбастау пункттерінің бағамы — олардың сайттарынан, kurs.kz және ifin.kz сайттарынан; USDT — криптовалюта алаңдарынан. Деректер сағат сайын жаңартылады.