Курс Нацбанка на 30 октября 2026
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 453,71 | ▼ −3,38 (−0,74%) |
| EUR Евро | 1 | 505,80 | ▼ −2,62 (−0,52%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,63 | ▼ −0,04 (−0,71%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 68,11 | ▼ −0,45 (−0,66%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,19 | ▼ −0,04 (−0,76%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,77 | ▼ −0,04 (−1,05%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,10 | ▼ −0,07 (−0,76%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 123,54 | ▼ −0,91 (−0,73%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 604,43 | ▼ −2,36 (−0,39%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 547,83 | ▼ −2,68 (−0,49%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 319,18 | ▼ −2,02 (−0,63%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 267,68 | ▼ −1,99 (−0,74%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,71 | ▼ −0,09 (−0,70%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 154,20 | ▼ −1,17 (−0,75%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 84,86 | ▼ −0,59 (−0,69%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,82 | ▼ −0,03 (−0,22%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,59 | ▼ −0,09 (−0,51%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,83 | ▼ −0,44 (−0,76%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 176,95 | ▼ −1,25 (−0,70%) |
| DKK Датская крона | 1 | 67,69 | ▼ −0,34 (−0,50%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,10 | ▼ −0,04 (−0,49%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 145,91 | ▼ −0,86 (−0,59%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,76 | ▼ −0,04 (−0,83%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 25,03 | ▼ −0,12 (−0,48%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,43 | ▼ −0,03 (−1,22%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 324,40 | ▼ −0,86 (−0,26%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 124,47 | ▼ −0,93 (−0,74%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 472,13 | ▼ −10,48 (−0,71%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 111,83 | ▼ −0,37 (−0,33%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 24,24 | ▼ −0,26 (−1,06%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,42 | ▼ −0,19 (−0,74%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,61 | ▼ −0,09 (−0,71%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 48,89 | ▼ −0,15 (−0,31%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 178,50 | ▼ −8,78 (−0,74%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,64 | ▼ −0,01 (−0,61%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 115,06 | ▼ −0,31 (−0,27%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 120,90 | ▼ −0,91 (−0,75%) |
| RON Румынский лей | 1 | 94,69 | ▼ −0,39 (−0,41%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 613,32 | ▼ −4,95 (−0,80%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 354,27 | ▼ −2,19 (−0,61%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 49,64 | ▼ −0,26 (−0,52%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,45 | ▼ −0,09 (−0,66%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 9,96 | ▼ −0,07 (−0,70%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,79 | ▼ −0,08 (−0,38%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 45,91 | ▼ −0,09 (−0,20%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 27,30 | ▼ −0,14 (−0,51%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,92 | ▼ −0,23 (−0,67%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,87 | ▼ −0,02 (−0,69%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.