Курс Нацбанка на 15 октября 2026
Конвертер по курсу Нацбанка
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 450,62 | ▲ +2,17 (+0,48%) |
| EUR Евро | 1 | 504,20 | ▲ +2,61 (+0,52%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,36 | 0,00 (0,00%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 67,33 | ▲ +0,33 (+0,49%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,15 | ▲ +0,02 (+0,39%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,77 | 0,00 (0,00%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,12 | ▲ +0,03 (+0,33%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 122,68 | ▲ +0,57 (+0,47%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 597,70 | ▲ +3,86 (+0,65%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 540,57 | ▲ +1,96 (+0,36%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 315,70 | ▲ +3,09 (+0,99%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 265,85 | ▲ +1,28 (+0,48%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,55 | ▲ +0,08 (+0,64%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 149,38 | ▲ +0,18 (+0,12%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 89,64 | ▼ −0,29 (−0,32%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,88 | ▲ +0,10 (+0,73%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,40 | ▲ +0,09 (+0,52%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,42 | ▲ +0,28 (+0,49%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 175,38 | ▲ +0,34 (+0,19%) |
| DKK Датская крона | 1 | 67,46 | ▲ +0,35 (+0,52%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,49 | 0,00 (0,00%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 146,55 | ▲ +0,69 (+0,47%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,74 | ▲ +0,03 (+0,64%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 25,18 | ▲ +0,11 (+0,44%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,53 | ▲ +0,01 (+0,40%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 317,05 | ▲ +2,44 (+0,78%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 123,63 | ▲ +0,60 (+0,49%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 462,58 | ▲ +7,75 (+0,53%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 110,42 | ▲ +0,61 (+0,56%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 24,53 | ▼ −0,02 (−0,08%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,24 | ▲ +0,13 (+0,52%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,53 | ▲ +0,06 (+0,48%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 47,48 | ▲ +0,50 (+1,06%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 170,50 | ▲ +5,63 (+0,48%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,63 | ▲ +0,01 (+0,62%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 115,51 | ▲ +0,90 (+0,79%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 120,02 | ▲ +0,61 (+0,51%) |
| RON Румынский лей | 1 | 94,41 | ▲ +0,39 (+0,41%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 609,52 | ▲ +2,65 (+0,44%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 351,42 | ▲ +1,04 (+0,30%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 48,98 | ▲ +0,24 (+0,49%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,42 | ▲ +0,05 (+0,37%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 10,03 | ▲ +0,09 (+0,91%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,70 | ▲ +0,10 (+0,49%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 45,21 | ▲ +0,33 (+0,74%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 27,35 | ▲ +0,16 (+0,59%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,73 | ▲ +0,26 (+0,78%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,84 | 0,00 (0,00%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.