Курс Нацбанка на 12 октября 2026
Конвертер по курсу Нацбанка
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 453,93 | ▲ +4,99 (+1,11%) |
| EUR Евро | 1 | 508,72 | ▲ +6,67 (+1,33%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 5,35 | ▲ +0,09 (+1,71%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 67,83 | ▲ +0,85 (+1,27%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,19 | ▲ +0,06 (+1,17%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 3,82 | ▲ +0,02 (+0,53%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 9,24 | ▲ +0,12 (+1,32%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 123,60 | ▲ +1,36 (+1,11%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 600,10 | ▲ +7,41 (+1,25%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 546,18 | ▲ +7,50 (+1,39%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 316,57 | ▲ +4,87 (+1,56%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 267,81 | ▲ +2,95 (+1,11%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 12,59 | ▲ +0,12 (+0,96%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 149,57 | ▲ +2,55 (+1,73%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 90,45 | ▲ +1,04 (+1,16%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 13,94 | ▲ +0,24 (+1,75%) |
| VND Вьетнамский донг | 1000 | 17,54 | ▲ +0,20 (+1,15%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 57,85 | ▲ +0,64 (+1,12%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 177,11 | ▲ +2,08 (+1,19%) |
| DKK Датская крона | 1 | 68,06 | ▲ +0,88 (+1,31%) |
| EGP Египетский фунт | 1 | 8,68 | ▲ +0,10 (+1,17%) |
| ILS Израильский шекель | 1 | 148,61 | ▲ +2,85 (+1,96%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 4,69 | ▲ +0,05 (+1,08%) |
| IDR Индонезийская рупия | 1000 | 25,39 | ▲ +0,30 (+1,20%) |
| IRR Иранский риал | 10000 | 2,57 | ▲ +0,03 (+1,18%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 318,84 | ▲ +3,95 (+1,25%) |
| QAR Катарский риал | 1 | 124,78 | ▲ +1,61 (+1,31%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 473,32 | ▲ +16,20 (+1,11%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 111,18 | ▲ +1,36 (+1,24%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 24,94 | ▲ +0,05 (+0,20%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 25,56 | ▲ +0,31 (+1,23%) |
| MNT Монгольский тугрик | 100 | 12,63 | ▲ +0,14 (+1,12%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 47,40 | ▲ +0,51 (+1,09%) |
| OMR Оманский риал | 1 | 1 179,10 | ▲ +12,93 (+1,11%) |
| PKR Пакистанская рупия | 1 | 1,64 | ▲ +0,02 (+1,23%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 116,15 | ▲ +1,48 (+1,29%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 120,91 | ▲ +1,33 (+1,11%) |
| RON Румынский лей | 1 | 95,31 | ▲ +1,33 (+1,42%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 613,64 | ▲ +6,59 (+1,09%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 354,55 | ▲ +4,34 (+1,24%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 49,61 | ▲ +0,65 (+1,33%) |
| THB Тайский бат | 1 | 13,55 | ▲ +0,22 (+1,65%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 10,11 | ▲ +0,11 (+1,10%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 20,89 | ▲ +0,31 (+1,51%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 45,51 | ▲ +0,71 (+1,58%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 27,44 | ▲ +0,53 (+1,97%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 33,86 | ▲ +0,48 (+1,44%) |
| JPY Японская иена | 1 | 2,87 | ▲ +0,03 (+1,06%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.