Курс Нацбанка на 9 декабря 2025
| Валюта | Номинал | Курс, ₸ | Изменение |
|---|---|---|---|
| USD Доллар США | 1 | 508,30 | ▲ +3,81 (+0,76%) |
| EUR Евро | 1 | 592,17 | ▲ +4,44 (+0,76%) |
| RUB Российский рубль | 1 | 6,63 | ▲ +0,06 (+0,91%) |
| CNY Китайский юань | 1 | 71,92 | ▲ +0,55 (+0,77%) |
| KGS Кыргызский сом | 1 | 5,81 | ▲ +0,04 (+0,69%) |
| UZS Узбекский сум | 100 | 4,24 | ▲ +0,02 (+0,47%) |
| TRY Турецкая лира | 1 | 11,96 | ▲ +0,09 (+0,76%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 1 | 138,41 | ▲ +1,04 (+0,76%) |
| GBP Фунт стерлингов | 1 | 676,90 | ▲ +4,11 (+0,61%) |
| CHF Швейцарский франк | 1 | 632,06 | ▲ +3,65 (+0,58%) |
| AUD Австралийский доллар | 1 | 337,31 | ▲ +2,68 (+0,80%) |
| AZN Азербайджанский манат | 1 | 299,88 | ▲ +2,25 (+0,76%) |
| AMD Армянский драм | 10 | 13,36 | ▲ +0,01 (+0,07%) |
| BYN Белорусский рубль | 1 | 176,37 | ▲ +0,28 (+0,16%) |
| BRL Бразильский реал | 1 | 93,45 | ▼ −1,55 (−1,63%) |
| HUF Венгерский форинт | 10 | 15,49 | ▲ +0,09 (+0,58%) |
| HKD Гонконгский доллар | 1 | 65,34 | ▲ +0,53 (+0,82%) |
| GEL Грузинский лари | 1 | 190,52 | ▲ +1,50 (+0,79%) |
| DKK Датская крона | 1 | 79,29 | ▲ +0,59 (+0,75%) |
| INR Индийская рупия | 1 | 5,64 | ▲ +0,03 (+0,53%) |
| IRR Иранский риал | 1000 | 12,10 | ▲ +0,10 (+0,83%) |
| CAD Канадский доллар | 1 | 367,72 | ▲ +5,92 (+1,64%) |
| KWD Кувейтский динар | 1 | 1 655,92 | ▲ +11,83 (+0,72%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 1 | 123,67 | ▲ +0,83 (+0,68%) |
| MXN Мексиканское песо | 1 | 27,95 | ▲ +0,25 (+0,90%) |
| MDL Молдавский лей | 1 | 30,20 | ▲ +0,35 (+1,17%) |
| NOK Норвежская крона | 1 | 50,24 | ▲ +0,35 (+0,70%) |
| PLN Польский злотый | 1 | 140,02 | ▲ +1,10 (+0,79%) |
| SAR Саудовский риял | 1 | 135,42 | ▲ +0,99 (+0,74%) |
| XDR СДР (специальные права заимствования) | 1 | 693,10 | ▲ +4,29 (+0,62%) |
| SGD Сингапурский доллар | 1 | 392,18 | ▲ +2,61 (+0,67%) |
| TJS Таджикский сомони | 1 | 55,86 | ▲ +0,42 (+0,76%) |
| THB Тайский бат | 1 | 15,97 | ▲ +0,12 (+0,76%) |
| UAH Украинская гривна | 1 | 12,06 | ▲ +0,06 (+0,50%) |
| CZK Чешская крона | 1 | 24,45 | ▲ +0,16 (+0,66%) |
| SEK Шведская крона | 1 | 54,08 | ▲ +0,45 (+0,84%) |
| ZAR Южноафриканский рэнд | 1 | 29,94 | ▲ +0,15 (+0,50%) |
| KRW Южнокорейская вона | 100 | 34,66 | ▲ +0,40 (+1,17%) |
| JPY Японская иена | 1 | 3,27 | ▲ +0,02 (+0,62%) |
Курсы носят справочный характер. Банки и обменные пункты могут изменить курс в течение дня, поэтому перед обменом уточняйте его на месте. Официальный курс — данные Национального банка Казахстана; курсы банков и обменников — с их сайтов, kurs.kz и ifin.kz; USDT — с криптовалютных площадок. Данные обновляются раз в час.